Chevrolet Malibu Base Sedan Prices
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 50,000 | $3,360 | $2,835 | $1,288 | $0 | $5,042 | $4,158 | $2,458 |
| 50,001 - 60,000 | $3,260 | $2,735 | $1,288 | $0 | $4,942 | $4,058 | $2,458 |
| 60,001 - 70,000 | $3,160 | $2,635 | $1,288 | $0 | $4,842 | $3,958 | $2,458 |
| 70,001 - 85,000 | $3,060 | $2,535 | $1,288 | $0 | $4,742 | $3,858 | $2,458 |
|
Submodel Select
|   |
|
|