Mazda Miata MX-5 Convertible Prices
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 40,000 | $9,528 | $8,128 | N/A | N/A | $11,750 | $9,917 | N/A |
| 40,001 - 50,000 | $9,428 | $8,028 | N/A | N/A | $11,650 | $9,817 | N/A |
| 50,001 - 60,000 | $9,303 | $7,903 | N/A | N/A | $11,525 | $9,692 | N/A |
| 60,001 - 70,000 | $9,178 | $7,778 | N/A | N/A | $11,400 | $9,567 | N/A |
| 70,001 - 85,000 | $8,928 | $7,653 | N/A | N/A | $11,150 | $9,442 | N/A |
| 85,001 - 100,000 | $8,728 | $7,428 | N/A | N/A | $10,950 | $9,217 | N/A |
| 100,001 - 115,000 | $8,253 | $7,203 | $5,420 | N/A | $10,475 | $8,992 | $7,325 |
| 115,001 - 130,000 | $7,728 | $6,728 | $5,170 | N/A | $9,950 | $8,517 | $7,075 |
| 130,001 - 150,000 | $7,253 | $6,228 | $4,720 | N/A | $9,475 | $8,017 | $6,625 |
| 150,001 - 170,000 | $6,778 | $5,778 | $4,245 | N/A | $9,000 | $7,567 | $6,150 |
| 170,001 - 999,999 | $6,203 | $5,303 | $3,820 | N/A | $8,425 | $7,092 | $5,725 |
|
Submodel Select
|   |
|
|