Honda S2000 Base Roadster Convertible Prices
| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 12,000 | $23,450 | $22,575 | $18,985 | $27,650 | $26,600 | $25,400 | $23,075 |
| 12,001 - 18,000 | $23,300 | $22,450 | $18,985 | $27,225 | $26,450 | $25,275 | $23,075 |
| 18,001 - 24,000 | $22,825 | $22,300 | $18,985 | $26,775 | $25,975 | $25,125 | $23,075 |
| 24,001 - 30,000 | $22,425 | $21,825 | $18,985 | $26,400 | $25,575 | $24,650 | $23,075 |
|
Submodel Select
|   |
|
|